卸料器

】 產(chǎn)品詳細參數(shù) 瀏覽

卸料器

  卸料器主要有星型卸料器、犁式卸料器、庫底卸料器等。應用領(lǐng)域:卸料器廣泛應用于除塵、冶金、化工、鋼鐵、電力等行業(yè)。卸料器,是除塵設(shè)備排灰、送風及其他設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。
本機特點:
  1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
  2、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
  3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。
  4、本廠也可按用戶要求設(shè)計制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動)
  5、本產(chǎn)品采用00號減速機專用潤滑脂,請定期檢查,加油。


 

A型外形安裝尺寸表       (mm) B型外形安裝尺寸表       (mm)
型號 A B C E F M H h n-φ
YJD02型 240 200 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YJD04型 260 230 180 758 526 140 280 15 8-11
YJD06型 280 250 200 778 536 150 300 15 8-11
YJD08型 300 270 220 798 546 160 320 18 8-11
YJD10型 320 290 240 880 628 170 340 18 8-13
YJD12型 340 310 260 900 638 180 360 18 8-13
YJD14型 360 330 280 920 648 190 380 20 8-17
YJD16型 380 350 300 960 678 200 400 20 8-17
YJD18型 400 370 320 980 688 220 440 22 8-17
YJD20型 420 390 340 1000 698 230 460 22 8-17
YJD26型 480 450 400 1150 740 260 520 24 8-17
YJD30型 600 520 440 1190 755 300 600 24 12-17
型號 φA φB φC E F M H h n-φ
YJD02型 250 210 150 650 420 122.5 225 12 8-9
YJD04型 280 240 180 758 526 140 280 15 8-11
YJD06型 300 260 200 778 536 150 300 15 8-11
YJD08型 320 280 220 798 546 160 320 18 8-11
YJD10型 340 300 240 880 628 170 340 18 8-13
YJD12型 360 320 260 900 638 180 360 18 8-13
YJD14型 380 340 280 920 648 190 380 20 8-17
YJD16型 400 360 300 960 678 200 400 20 8-17
YJD18型 420 380 320 980 688 220 440 22 8-17
YJD20型 440 400 340 1000 698 230 460 22 8-17
YJD26型 500 460 400 1150 740 260 520 24 8-17
 

型號

數(shù)據(jù)

名稱

YJD

2

YJD

4

YJD

6

YJD

8

YJD

10

YJD

12

YJD

14

YJD

16

YJD

18

YJD

20

YJD

26

YJD

30

卸料量 L/r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 30
r/min Z型 33 也可按用戶要求訂作
工作溫度℃ T≤80℃
物料 粉狀,顆粒狀


型號 Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100
L1-4
Y100
L1-4
KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3
r/min 1390 1400 1430
重量 53 71 86 101 121 141 161 181 191 221 251 301

相關(guān)新聞